loader

Resultado

RESULTADOS

CETTS

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 WILLIAM DA SILVA MIRANDA 22222000 90
2 JUAN FERNANDO HASEGAWA SILVA 12101122 63
3 PAULO FERNANDES DOS SANTOS 10202203 55
4 RICHARD MOREIRA DA COSTA 20001106 35
5 EDMAR RODRIGO DE SOUZA 10101106 33
6 ALCIONE DE ASSIS GALINDO 00110008 17

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 WILLIAM DA SILVA MIRANDA 52201000 100
- WILLIAM DA SILVA MIRANDA 21321010 87
2 RAFAEL OLIVEIRA SERRANO MANZZANO 11331100 85
3 GILSON APARECIDO FIRMINO 12213001 78
4 RICARDO LIMA DE ARAUJO 22112002 73
5 FERNANDO DA SILVA SANTOS 02021122 59
6 PAULO FERNANDES DOS SANTOS 00321103 56
7 LUIS GUSTAVO AVELAR BATISTA 00303103 54
8 MARCUS VASCONCELOS DE CASTRO 11012023 53
9 ROGERIO REIS ESTRELA 01112203 53
10 JOSE DANTAS SOBRINHO 11111104 51
11 HENRIQUE DOS SANTOS PASSOS 00002332 47
12 ALBERTO MARIO ROJO 00221014 46
13 WELLINGTON GARCIA 00011413 44
- JOSE DANTAS SOBRINHO 01012024 42
14 CARLOS ALBERTO CAMARAO JUNIOR 00013114 40
15 NERIELIO DIAS DE CARVALHO 01011025 35
16 JUAN FERNANDO HASEGAWA SILVA 00001234 34
17 ALCIONE DE ASSIS GALINDO 10011106 32
18 EDIJACKSON DOS SANTOS PEREIRA 01011106 31
19 DIOGENES APARECIDO MARIANNO 00111016 29
20 CLAUDEMIR RUFINO DE SOUSA 00201007 25
21 EDMAR RODRIGO DE SOUZA 00120007 25
22 ANDRE LUIS LOBO 00001036 22
23 CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE 00000307 18
24 SANDRA LOPES 00000118 11
- EDIJACKSON DOS SANTOS PEREIRA 00000118 11
25 DAVI PEREIRA DE JESUS 00100009 9
26 ADEMIR LUIZ DA SILVA 00100009 9
27 EDIRENE GALANI SOUTO COSTA 00001009 7
28 RICHARD MOREIRA DA COSTA 000000010 0
29 AURELIO ALEXANDRE 000000010 0

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 REGINALDO GERÔNCIO TORRES 22231000 91
2 BRUNO LEçA RIBEIRO 12211210 81

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 REGINALDO GERÔNCIO TORRES 230300 76
2 BRUNO LEçA RIBEIRO 012302 52

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 RAFAEL OLIVEIRA SERRANO MANZZANO 521000 84
2 RICARDO LIMA DE ARAUJO 421100 81
3 BRUNO LEçA RIBEIRO 012212 51

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 RAFAEL OLIVEIRA SERRANO MANZZANO 323000 80

MULTI CALIBRES - 15M

# atirador 11109870 Total
1 PELLEGRINO LOSCO 101222 50
2 DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA 000233 37
3 IDIOMAR COSTA 101114 35
4 CARLOS JOSE DE ANDRADE 002204 34
5 JAIRO DA SILVA RESENDE 010124 32
6 EDSON ALVES DA CRUZ 101105 28
7 EDMAR RODRIGO DE SOUZA 101105 28
8 LEANDRO ALMEIDA SILVA PEREIRA 020105 28
9 JOSEMAR ALECRIM DE SOUZA 100115 26
- JOSEMAR ALECRIM DE SOUZA 011015 26
10 ALBERTO MARIO ROJO 011015 26
11 JUAN FERNANDO HASEGAWA SILVA 010025 24
12 JOSE DANTAS SOBRINHO 011006 19
13 BRUNO LEçA RIBEIRO 002006 18
14 MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA MOURA 000116 15
- PELLEGRINO LOSCO 000026 14
15 RICHARD MOREIRA DA COSTA 001007 9
16 VALMIR CARLOS DE OLIVEIRA 000017 7

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 DIEGO VIEIRA GUTIERRES 01231003 59