loader

Resultado

RESULTADOS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CACADORES - AQUI TEM JAVALI

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 EZEQUIEL ROMANI PANAZZOLO 64000000 106
2 WILLIAM LEITE RIBEIRO 34110010 95
3 EDUARDO ROMANI PANAZZOLO 15220000 95
4 PAULO RODRIGO LIVI 23302000 93
- WILLIAM LEITE RIBEIRO 14230000 93
5 MURILO HENRIQUE BAGGIO DE MELLO 21412000 90
6 CLADEMIR MODESTO GROSBELLI 03331000 88
7 RICARDO BIGOLIN 22301110 87
8 DENILSO VERDI 03322000 87
- RICARDO BIGOLIN 11412010 84
9 ANDRÉ LUIZ BIGOLIN 03211210 80
10 TIAGO SANCHES 01313200 78
11 CRISTIANO GRACZKI SASSI 14200102 75
12 LUIZ MAURICIO DE MARCHI 04111021 74
13 IVAN PERUSSO 22111012 71
14 KAUAN DHOU FIORI 20201311 70
15 ALISSON PAULO ZUCHI 00222130 69
16 GILBERTO GRISS 00231211 66
17 OZIANDRO OLI ALBERTI 21020122 64
18 JOSE PEDRO DESENGRINE FORNARI 10112221 64
19 VINICIUS ANDRE BETTIN 00311122 58
20 CRISTIANO ANGELI 00220312 57
21 FABIANO BATISTEL 01130023 53
22 BRUNO DAL BOSCO 10031104 48
23 RENAN TOALDO 00210124 42
24 JORGE ANTONIO ANGHINONI 02100016 34
25 DANIEL ORTIZ 00001216 24

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 LEANDRO PEREIRA DA LUZ 54100000 104
2 EZEQUIEL ROMANI PANAZZOLO 43201000 99
3 RUDISON JANSEN MüLLER 41230000 96
4 WILLIAM LEITE RIBEIRO 23320000 95
5 GREGORY VINICIUS DADAM 24120100 93
6 GEFERSON MACHADO MEOTTI 22221100 89
7 CÉRGIO CARLOS WASMUTH COSTA 21420001 84
8 MARCELO ROMANI 22020310 81
9 ELOI ANGHINONI 02421001 79
10 RICARDO BIGOLIN 11033200 78
11 PAULO RODRIGO LIVI 20303101 76
12 DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA 04111111 75
13 ALOIR MACIEL 10132120 74
14 FELIPE GRISS E SILVA 01412002 68
15 IVANOR JOSE ECKER DE FREITAS 10122121 66
16 NESTOR GRISS 02131102 66
17 GERMANO AUGUSTO BACIN 10303102 65
18 VOLILMO LODI 00113221 60
19 CLÉBER BORTOLI VALGOI 02120113 56
20 PABLO LUCIANO SORDI 10101322 55
21 BRUNO ANDRÉ BORDIGNON 00110422 51
22 VALMIR ANTONIO VIEIRA GUSTHMANN 00110332 50
23 ENIO JOSé LOESCH 01013023 49
24 LUCAS DE MARCHI 10111114 46
25 SÉRGIO SCARIOTTO 10111114 46
26 CRISTIAN BERTICELLI DE PAULA 00013213 46
27 DOUGLAS PAGNUSSATTO 10001143 44
28 DIEGO ROBERTO BURIN 00013033 44
29 CEZAR FRANCISCO DOS SANTOS 00002233 41
30 THIAGO PIN 00103024 40
31 IVAN FAZOLO 00101224 38
32 ALIVINO DEBORTOLI 00022015 35
33 EVANDRO CHIAPINOTTO 01001125 33
34 EDISON FRANCISCO DO PRADO 00011305 33
35 VILSON ANANIAS DE SOUZA 00100045 29
36 JOÃO PAULO BETTIN 01020007 26
37 JULCIANO ARLINDO BOARETTO 01000036 25
38 CÁSSIO GRIGOL 01100017 24
39 RENATO JOSÉ NERVO 10000207 23
40 JEAN CARLOS BERTOSSO 00001207 19
41 RODRIGO LATREILLE 00001207 19
42 GILMAR PERTUSSATTI 00110008 17
43 GENÉSIO MARCHETTI 00001009 7

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 EZEQUIEL ROMANI PANAZZOLO 54010000 103
2 RENATO CAPELARO 32122000 92
3 SEDENIR CEZAR FONTANA 34110001 90
4 ENIO JOSé LOESCH 11413000 86
5 SÉRGIO SCARIOTTO 01403002 67

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 WILLIAM LEITE RIBEIRO 341000 82
2 ELOI ANGHINONI 413000 81
3 RENATO JOSÉ NERVO 340010 80
4 RICARDO BIGOLIN 114200 73
5 EZEQUIEL ROMANI PANAZZOLO 131120 72
6 ANDRÉ LUIZ BIGOLIN 003320 65
7 ALIVINO DEBORTOLI 302012 58
8 EDUARDO ROMANI PANAZZOLO 010421 56

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 GREGORY VINICIUS DADAM 51310000 100
2 EZEQUIEL ROMANI PANAZZOLO 33400000 99
- EZEQUIEL ROMANI PANAZZOLO 43030000 98
3 CLADEMIR MODESTO GROSBELLI 41410000 98
4 PAULO RODRIGO LIVI 12131200 83
5 MOACIR DOS SANTOS PINHEIRO 13220101 81
6 LUIZ MAURICIO DE MARCHI 02312110 80
7 EVERALDO LUIZ SUDATTI 13003021 72
8 ITAMAR OLIVO DEBORTOLI 12023002 68
9 CLAUDEMIR CESAR LUNARDI 10032211 66
10 IVAN FAZOLO 11031112 63
11 MARCELO DE COL 01110115 38