loader

Resultado

RESULTADOS

CLUBE DE TIRO AMIGOS DO SUL

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 LEONARDO RODRIGUES DE AGUIAR 51300100 98
2 RONALDO RIZZO 42220000 98
3 RICARDO ALBERTO TIBOLA 42130000 97
4 RAFAEL REISDOERFER 24310000 97
5 JEAN CARLOS FAVERO 21340000 91
6 CARLOS LEANDRO CANCIAN 33012010 90
- CARLOS LEANDRO CANCIAN 02412100 84
- CARLOS LEANDRO CANCIAN 11241010 83
7 CARLOS ALEXANDRE FORTUNA DA SILVA 20132200 81
8 EDIMAR EDER GUERINI 30023020 80
9 CLAUDECI DA SILVA MACHADO 30112201 76
10 ALEX OLMAR CANCIAN 10340101 76
11 JUNIOR ALVES MARTINS 20034001 74
12 ALIVINO DEBORTOLI 02212111 71
- ALEX OLMAR CANCIAN 12220012 70
13 JEAN CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA 11211121 70
14 JOSé RODRIGUES LISBOA JUNIOR 00213130 68
15 FABRICIO ELIZEU ISOPPO 00212320 68
16 JOCEMAR FARIAS CASANOVA 00214021 64
- ALEX OLMAR CANCIAN 11031112 63
17 DELMAR ANTONIO BORBA PRESTES 02012131 63
18 RAFAEL CORRêA RIBAS 20003302 61
19 ADEMIR DE MEDEIROS 00221122 57
- ALEX OLMAR CANCIAN 02201014 50
20 PAULO RAUL KLUPPEL MENDES 10002403 49
21 CYNTHIA MARIA OLIVEIRA DE MORAES 01220014 49
- CARLOS LEANDRO CANCIAN 02010214 45
22 VALDEMAR VALíDIO REOLON 00102223 45
23 ANTONIO CARLOS DO AMARAL 00010423 42
24 RENAN PONCIO KRUGER 00002323 42
25 JUCEMAR ANDRE SOARES 00001333 40
26 EDSON LUIZ REZENDE DE OLIVEIRA 01010134 39
- PAULO RAUL KLUPPEL MENDES 10002115 36
27 ROGERIO LARA MAIA 00101305 34

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 RENE LUIZ OGLIARI 82000000 108
- RENE LUIZ OGLIARI 72100000 106
2 MATHEUS BUGONI DANELUZ 42400000 100
- MATHEUS BUGONI DANELUZ 34201000 98
3 RODRIGO PRZENDZIUK 31140010 89
4 AMAURI FABRIS 05102200 85
5 ELIBERTO MARIN 21031030 78
6 ELESANDRO OSS EMER 01134100 77
7 ELIEL NUNES SOARES 13020031 72
8 SIDEMAR JONES MACHADO 02025001 71
9 EDERSON DE RAMOS MOTTA 03212002 70
10 FABRICIO BERTONCELLO 01150111 70
11 RENAN PEREIRA DA CUNHA 00123400 70
12 ADãO AFONSO SOARES 21300022 69
13 RAFAEL PASQUALOTTO 20014111 69
14 RAFAEL CORRêA RIBAS 22101022 68
15 ANTONIO MARCELINO DOMICIANO 00132130 68
16 SERGIO GOMES DAMASCENA 10211311 67
17 WAGNER FERNANDO NEULS 21011302 65
18 VANDERLEI CECCONI 11210212 64
19 PATRICK CECCONI 02012221 64
20 LEONIR MARCANTE SOZIN 03020212 63
21 LEONARDO GAIOVIS 01111411 63
- LEONARDO GAIOVIS 11030212 62
22 DIEGO SCHMITT DE SOUZA 01212202 62
23 FERNANDO LIMA DAMASSENA 10122022 60
24 MARCOS ANNIBELLI VELLOZO 00223012 60
25 MARIA PAULA PRATA MARTINS SEVERO 00222112 59
26 LUIZ FERNANDO PICOLOTTO 11201113 57
27 ANILDO PRATES CAMARGO 01210132 57
28 RODRIGO ANTONIO ZARDO 12011023 56
29 CARLOS DIONEI GIACOMET 10203103 56
30 MAYARA DALLAGNOL HEBEL 00301222 56
31 VANDERLEI BERTOLA 03010213 55
32 EFRAIM FERREIRA PACHECO NETO 01102132 54
- LEONARDO GAIOVIS 02012113 53
33 FERNANDO BARBOSA ROSA 01011322 53
34 LUCAS JOSE PROVENZI LUSTOZA PACHECO 00023032 52
35 NEREU BELLAN 00212023 50
36 JUCEMAR ANDRE SOARES 01002052 49
37 EDSON ALEXANDRE VIEIRA SEVERO 00121213 49
38 RAFAEL SERPA GIACOMET 00121213 49
39 SERGIO LUSTOSA SANTOS PADILHA 00120403 49
40 JOSIMAR LUIZ PACASSA SIVIERO 00112213 48
41 ANDERSON PAIM BORBA 20010214 47
42 CESAR LUIZ SPANIOL 00022213 47
43 DIOGO BASSEGGIO POLO 00120133 46
44 FERNANDO MARCIO BAHLS 00131014 45
45 JOSé IVO MUCHALAK JúNIOR 11110105 44
46 LEYZA FERST 10021024 44
47 ERIVELTON SABINO CECCHIN GHELLER 00122014 44
48 LUCAS ANTONIO CASAGRANDE 01003114 42
49 WILLIAN POMIECHINSKI 00011233 42
50 JOãO CANDIDO OLIVEIRA DE MORAES DOS SANTOS 01111105 40
51 LUIZ GUSTAVO GHELLER 01111015 39
52 MARCIO FEBRARO CIVIERO 10101115 38
53 ENEIAS CHAGAS DA FONSECA 00012124 38
54 EDSON BROCCO 00112105 37
55 ROBERTO MARIN 00111115 35
56 DIEGO FORTUNATTI MENDES 01000135 31
57 ROSINEI MARIN 00002215 31
58 LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA VALéRIO 00111106 30
59 EVANDRO POLO 10001116 29
60 LUIZ ANTONIO CAMARGO 00111016 29
61 JOSE BONIFACIO CORREA JUNIOR 00012106 28
62 VALMIR ANTONIO VIEIRA GUSTHMANN 00010036 23
63 WILLYAN TEDDY FERST 00000307 18
64 ANTONIO GUARNIERI 10000108 17
65 NICOLE VON KOSS 00002008 14
66 LUCIANO MARINI LINHARES 00002008 14
67 IVAN BABINSKI 00002008 14
- ENEIAS CHAGAS DA FONSECA 000000010 0

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 RONALDO RIZZO 44020000 100
2 ALESSANDRO VELOZO DE PAULA 42220000 98
3 PAULO RAUL KLUPPEL MENDES 40311010 91
4 RAFAEL CORRêA RIBAS 11232100 83

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 AISLAN VARGAS PELISSARI 440000 84

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 ELEANDRO KUHN MACIEL 710000 87
2 EDER AUGUSTO FORTUNATI 710000 87
3 LEONARDO RODRIGUES DE AGUIAR 530000 85
4 RAFAEL REISDOERFER 431000 83
5 MAXOEL BELUSSO BOMBONATO 422000 82
6 JOSé IVO MUCHALAK JúNIOR 332000 81
7 ALESSANDRO MARIO DE MELO 331100 80
8 JOSIMAR LUIZ PACASSA SIVIERO 331100 80
9 FLAVIO ANTONIO GESSER HILLESHEIM 242000 80
10 GUILHERME ALLAN BANCK 232100 78
11 JOCEMIR SCHNEIDER 143000 78
12 VANDERLEI BERTOLA 240110 77
13 EDIMAR EDER GUERINI 400400 76
14 MARCOS TABALIPA JUNIOR 141200 76
15 LUIZ CARLOS RESA DE BARBA 213200 75
16 CARLOS MARCELO DE PAULA SANTOS 131210 73
17 EVANDRO PAGNONCELLI RENOSTO MARCARINI 023210 70
18 LUCIANO VITOR GEDOS 014210 69
19 JOZIER ANTUNES DA SILVA 005300 69
20 PAULO RAUL KLUPPEL MENDES 112130 68
- CARLOS MARCELO DE PAULA SANTOS 013310 68
21 VALDAIR JOSÉ ACCORSI 100331 56

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 JUNIOR ALVES MARTINS 710000 87
- JUNIOR ALVES MARTINS 521000 84
2 VANDERLEI CECCONI 223001 69
3 PATRICK CECCONI 004310 67
4 EDIMAR EDER GUERINI 300221 63

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 BRUNA MARTIGNONI 21131200 84
- BRUNA MARTIGNONI 10215100 78
- BRUNA MARTIGNONI 12104011 73
2 NEUDI JOSE PEZZATTO 11204101 73
3 RONALDO RIZZO 00331111 69
4 ELOI PEREIRA DE ANDRADE 11120212 63