loader

Resultado

RESULTADOS

ZANCANARO CLUBE DE TIRO 3

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 MATEUS PRADELLA 51211000 98
2 WILLIAM LEITE RIBEIRO 24210001 88
3 LUCIANO BURATTI PAZ 32200120 87
4 ARTUR SCHOENMEIER WOECICHOSHI 32012110 86
- MATEUS PRADELLA 41200111 83
5 VAGNER LUIZ WESTERICH 03212110 81
- MATEUS PRADELLA 13111111 76
6 LUIZ FELIPE STRAPAZZON 11320201 76
7 RUDIMAR ZANCHET 11223001 76
8 LEOMAR JOSé SCRAMIN 21023011 74
9 BRUNO LODI 11212201 73
- VAGNER LUIZ WESTERICH 01203400 73
10 JORGE HENRIQUE ARNT 00023014 42
11 RICARDO MATIELLO 00102214 40
12 DIEGO ALBINO DA SILVA 00111034 39

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 FERNANDO SIMIONATO 30421000 92
2 MARLON BRAGAGNOLO 13132000 88
3 GABRIEL MEIRELLES GUIMARAES 31410001 87
4 MATEUS PRADELLA 21303100 86
5 LORENO ANTONIO PICINATO 13114000 86
6 EDIOMAR BISON 12231010 85
- EDIOMAR BISON 20330110 84
7 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 02312110 80
8 CLEBERSON RISSARDO 10133200 77
9 EMERSON KUSMA RENZ 02330101 77
10 ALESSANDRO ZANCANARO 21113101 76
- LORENO ANTONIO PICINATO 11321011 76
11 DEYVES JUNIOR BABINSKI 31101121 75
12 JACSON DENER BABINSKI 02133001 74
13 THIAGO KEMOEL BERLATO 10033210 73
- MATEUS PRADELLA 01322101 73
- MATEUS PRADELLA 10202410 72
- MATEUS PRADELLA 10202410 72
- LORENO ANTONIO PICINATO 12113002 69
- LORENO ANTONIO PICINATO 12101221 69
14 UDIR ANTONIO RECH 11042002 67
15 MARCIO GIRARDI 01210501 66
16 FELIPE GIORDANI BODANESE 11113102 65
17 MAIKO ANDRE SCALSAVARA 20102212 62
18 FRANCIESCO SCHADE 01051012 62
19 ALEXANDRO BODANESE 11003212 59
20 JONAS RAFAEL HOSS 02002114 45
21 MARCOS ANDRE LAMB 02001124 43
22 GUIOMAR PEREIRA CAMARGO 10002214 42
- MARCOS ANDRE LAMB 01101124 42
23 EVANDRO JEFFERSON DA SILVA 00202024 42
24 NEOCIMARA PINZETTA 01103005 40
25 RUDIMAR KOCHHANN 00111124 40
26 SAULO JORGE TéO 02001205 39
27 RAFAEL ROSSI PACHECO 01001134 38
28 MARLON CESAR DA SILVA 00012124 38
- RUDIMAR KOCHHANN 01010125 34
29 ROBSON ANDRE CASAROTTO 00002215 31
30 CLEODECIR CHIOSSI 00001225 29
31 JULIO CESAR DA CUNHA 10100017 25
32 LEANDRO CARLOS TOFOLO 00002107 20

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 LEOMAR JOSé SCRAMIN 63010000 104
2 DARCI CAVALHEIRO JUNIOR 21340000 91

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 800000 88
2 LEANDRO GREINER 340100 81
3 ANDERSON MONTAG 224000 78
- LEANDRO GREINER 321110 77
4 JONAS RAFAEL HOSS 231110 76
5 LUCAS CAMILOTTI 222200 76
6 CHRISTIAN GREGIANIN ZANELLA 113210 71
7 DEYVES JUNIOR BABINSKI 022121 60
8 JORGE HENRIQUE ARNT 101222 50

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 LORENO ANTONIO PICINATO 611000 85
2 CLEBERSON RISSARDO 422000 82
3 ARY LEONARDO BOSSINI 420200 80
4 MARCIO MEDEIROS DE SIQUEIRA 133001 68

MULTI CALIBRES - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ALESSANDRO ZANCANARO 122201 65
2 JOSÉ CARLOS DA SILVA 310004 43
3 GILMAR BRANDELERO 002024 32

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 VILMAR SIQUEIRA 23211100 91
2 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 22132000 89
3 ELOISA CORRÊA LEITE PAVAN 31210120 85
4 JORGE HENRIQUE ARNT 00221113 52