loader

Resultado

RESULTADOS

ZANCANARO CLUBE DE TIRO 3

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 RODRIGO NASCIMENTO 41230000 96
2 ARTUR SCHOENMEIER WOECICHOSHI 16110010 93
3 JACKSON HENRIQUE DI PAOLO CELLA 23032000 90
4 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 22222000 90
5 LUIS CARLOS TAMBOSI 13221010 87
6 JAMIR FRANCISCO BONADIMAN 10322110 79
7 EDUARDO FROZZA 11321101 77
8 VAGNER LUIZ WESTERICH 11321011 76
9 FABIO FRANZON 12040201 75
10 JORGE HENRIQUE ARNT 01222102 64
11 MARCELO PITTOL 10140112 63
12 LEOMAR JOSé SCRAMIN 00130213 50
13 JUSCELINO CAVALLI 01210024 46
14 CLOVES JAIR PINTO 00011125 31

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 LORENO ANTONIO PICINATO 61100110 96
2 ESEQUIEL BRUCHEZ 32211100 92
3 RUDINEI CARLOS MARMENTINI 31122100 88
4 JACSON DENER BABINSKI 20430100 88
- LORENO ANTONIO PICINATO 01503100 82
5 CLAUDIO DE OLIVEIRA LUCKMANN 02222110 79
6 CLEBERSON RISSARDO 20025010 78
7 RUBENS SILVA AMOEDO 21122101 77
8 MATEUS PRADELLA 22012201 76
9 DIEGO RODRIGO LAMONATTO 12210211 74
10 LUIZ CARLOS PAGNUSSATT 03032101 74
11 RONALDO APARECIDO FLACH 13002301 73
12 SAMUEL KOCHHANN 01041220 71
13 GILMAR BRANDELERO 00323011 69
14 CLEODECIR CHIOSSI 00313102 62
15 EDSON ANTONIO VALGOI 01033102 61
16 EVANDRO JEFFERSON DA SILVA 00321112 61
17 VALDECIR RAMA 10121212 60
- GILMAR BRANDELERO 21101113 59
18 BRUNO LODI 01011421 59
19 RAFAEL ZONATTO DE CARVALHO 01023112 58
20 JONAS RAFAEL HOSS 10204003 57
21 MAIKO ANDRE SCALSAVARA 10211023 54
22 ROBSON ANDRE CASAROTTO 10031113 53
23 ROBSON NEI ORTIZ BARRETO 01120303 53
24 ANDRE LUIZ PADOAN PRESSER 10110403 52
25 UDIR ANTONIO RECH 10102033 49
26 EMERSON KUSMA RENZ 01013023 49
27 FERNANDO DA SILVA NARDINO 01011313 48
28 VAGNER LUIZ WESTERICH 10120114 47
29 EDRIALDO DE SOUZA 10111204 47
30 RAFAEL FORCHESATTO 10011043 46
31 MARCELO DO NASCIMENTO 11200015 44
32 RAFAEL ROSSI PACHECO 10300015 43
33 DEYVES JUNIOR BABINSKI 00121114 43
- FERNANDO DA SILVA NARDINO 10001314 41
34 JEFERSON ANDRETTA GIACOMINI 02011015 40
35 LEVY TORTATO JUNIOR 01110205 39
- VALDECIR RAMA 00011305 33
36 MARLON ANDRIOLI 00011215 32
37 BRUNO CALZA 01003006 31
38 ALEXANDRO BODANESE 00001135 28
39 MARCOS JOSÉ ACADROLLI 00011116 26
40 MAURICIO RICARDO DA SILVA 00001306 25
41 FELIPE ANDREI RISSARDI 00030007 24
42 CLEISSON ROGERIO KOSLOSKI 00110107 23
43 JOSE DA SILVA 00102007 23
44 RUDIMAR KOCHHANN 10010008 19
45 JACIR JOSé GLANERT 00101008 16
46 RAFAEL LUIZ MORETTO VICINI 00000208 12
47 AMARAL MENDES 00000118 11
48 JOCELI LUIZ SPULDARO PADILHA 000000010 0

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 LEOMAR JOSé SCRAMIN 64000000 106
2 GILBERTO SALINI 21321100 88
3 MAURICIO RICARDO DA SILVA 00134101 67

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 800000 88
2 PAULO ROBERTO RIBEIRO ARMANI 800000 88
- FLAUSMAR BATISTA PERTILE 710000 87
- PAULO ROBERTO RIBEIRO ARMANI 710000 87
- FLAUSMAR BATISTA PERTILE 620000 86
3 JONAS RAFAEL HOSS 620000 86
- FLAUSMAR BATISTA PERTILE 611000 85
4 ANDERSON VELOSO DOS SANTOS 521000 84
- FLAUSMAR BATISTA PERTILE 440000 84
5 MARCELO DO NASCIMENTO 610010 83
- ANDERSON VELOSO DOS SANTOS 431000 83
6 GILMAR BRANDELERO 431000 83
7 MAIKO ANDRE SCALSAVARA 422000 82
8 ANDERSON MONTAG 332000 81
9 ANTONIO DALCHIAVON 251000 81
10 RONALDO APARECIDO FLACH 152000 79
11 LUIZ HENRIQUE DAVE 330110 78
12 MIGUEL DO AMARAT 321200 78
13 VANDUIR PUTON 232010 77
14 LEANDRO GREINER 132200 75
- ANDERSON VELOSO DOS SANTOS 111140 66

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 FERNANDO LUIZ PALUDO 332000 81
2 SIDINEI JOSE GOLIN 032120 70
3 CLEBERSON RISSARDO 123101 66
- SIDINEI JOSE GOLIN 001124 31

MULTI CALIBRES - 15M

# atirador 11109870 Total
1 EDIMAR EDER GUERINI 520010 82
2 VANESSA ZANELLA 003140 63
3 MARINES MOREIRA 011114 34

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 72100000 106
2 VILMAR SIQUEIRA 13312000 90
3 ELOISA CORRÊA LEITE PAVAN 11322100 84
4 GILMAR BRANDELERO 01242100 80
5 JORGE HENRIQUE ARNT 11231002 70