loader

Resultado

RESULTADOS

ZANCANARO CLUBE DE TIRO 3

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 12321100 87
2 JAIR ANTONIO DA SILVA 11511100 87
3 LUIS CARLOS TAMBOSI 11231200 82
4 LEOMAR JOSé SCRAMIN 30302101 80
5 JAIME COLLET 02141200 80
6 DOMINGOS BATTISTON 22111201 78
7 RICARDO MATIELLO 32111002 77
- LEOMAR JOSé SCRAMIN 12220201 77
8 NEIMAR BUSNELLO 11321101 77
9 LUIZ CARLOS PAGNUSSATT 11203210 77
10 RENATO LUIZ KOHL 01133200 76
11 JULIANO SARTOR 23001121 75
12 JOSÉ CARLOS DA SILVA 10221301 70
13 JUSCELINO CAVALLI 01132201 69
14 ELIAS ADOLFO DEBONI 02121112 63
15 FABIO FRANZON 00320023 53
16 RUDIMAR ZANCHET 10002232 52
- RENATO LUIZ KOHL 02011123 51
17 WAGNER ALVES DA LUZ 10031014 47

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 MARLON BRAGAGNOLO 22301200 88
2 EDSON ANTONIO VALGOI 05130010 88
3 LEVY TORTATO JUNIOR 13302010 87
4 GUILHERME AUGUSTO THOMAZI RECH 11341000 87
5 HELIO PAGNUSSATT 41112001 85
6 LORENO ANTONIO PICINATO 32121001 85
7 ELCIO RODRIGUES CANDATTI 21302200 85
8 ADRIANA LISBOA KOFF VALGOI 15012001 83
9 ALEX SANDRO ALVES DE MELO REGENSBURGER 23201011 82
10 GILMAR BRANDELERO 22220011 81
11 WAGNER VIEIRA LUNKES 11410120 81
12 JAMERSON FERNAN GIROTTO BENETI 22010500 80
13 RUBENS SILVA AMOEDO 31013011 77
14 EVANDRO JEFFERSON DA SILVA 21033001 77
15 BRUNO LODI 03221101 77
16 RUDINEI CARLOS MARMENTINI 31012111 76
17 LEANDRO CARLOS TOFOLO 12033001 76
- LORENO ANTONIO PICINATO 11024110 76
- EDSON ANTONIO VALGOI 10044010 76
- EDSON ANTONIO VALGOI 12210211 74
18 CRISTIAN LINCK 11043001 74
- LORENO ANTONIO PICINATO 10131220 73
19 MARCELO DO NASCIMENTO 00423001 73
- RUBENS SILVA AMOEDO 01330111 72
20 GABRIEL MEIRELLES GUIMARAES 11111311 68
21 FRANCIESCO SCHADE 10213021 68
22 WAGNER RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA 20211202 67
23 ALVARO LUIZ TORTATO 03022102 66
24 LEANDRO LORENZON 00150121 65
25 ALEXANDRO BODANESE 12102022 64
26 ANDERSON MONTAG 11113012 64
27 VALDECIR RAMA 02121112 63
28 ANDERSON MENDES DO PRADO 30101203 61
29 CLESMAR MARICAR 01212112 61
30 MARLON ANDRIOLI 01212022 60
31 ROBSON NEI ORTIZ BARRETO 01113112 59
32 MAURO ALBERTO ANGONESE 01023112 58
33 HENRIQUE RODRIGUES DA FONSECA 10122103 56
34 RODRIGO JOSE BRINGHENTI 10012312 56
35 FELIPE GIACOMINI 10012312 56
36 EVANDRO BREIER 10012312 56
37 HENRIQUE VOGEL 01003222 53
38 CLEBERSON RISSARDO 00112222 53
39 GUIOMAR PEREIRA CAMARGO 11201014 51
- EDSON ANTONIO VALGOI 03101014 51
- MAURO ALBERTO ANGONESE 00120313 48
40 JEFERSON ANDRETTA GIACOMINI 11210005 47
41 PEDRO PAGNUSSATT 11120005 46
42 EDER BUSAQUERA 02101024 46
- ALVARO LUIZ TORTATO 20102005 45
43 CLEODECIR CHIOSSI 10012204 45
44 DANIEL FRANCISCO LUNARDI 01013104 45
45 DARCI EXPEDITO SOARES DOS SANTOS 11102005 44
- ANDERSON MENDES DO PRADO 03010015 43
46 EDIMAR RAMPAZZO 10002214 42
47 DEYVES JUNIOR BABINSKI 00201214 42
48 RUDIMAR KOCHHANN 01000153 41
49 ANDRE LUIZ PADOAN PRESSER 00120124 41
50 CLACIR JOSE DO PRADO 00111214 41
51 IURY ORUAM MILKE DA SILVA 00103114 41
52 RAFAEL ROSSI PACHECO 00002233 41
53 ANDERSON CLEITON RAMPAZZO 01011034 40
54 EMERSON KUSMA RENZ 01001224 39
55 GILSON LUIZ VICENZI FILHO 10101025 37
56 EVERSON BAU FLACH 10010026 29
- LEANDRO LORENZON 00002035 29
57 JULIANA LOREGIAN 00003106 27
58 NILSON EDEMAR LUCHESI 00002116 25
- RUDIMAR KOCHHANN 00100117 20
59 MOACIR LUIZ ROMANI JUNIOR 00100117 20
60 JOCELI LUIZ SPULDARO PADILHA 00001027 17

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 SIDINEI JOSE GOLIN 33400000 99
2 LEOMAR JOSé SCRAMIN 23320000 95
3 ANTONIO DALCHIAVON 21223000 87
4 DARCI CAVALHEIRO JUNIOR 11421100 86
- ANTONIO DALCHIAVON 30123010 84
5 INDIOLAN DALBERTO VASEN 20032012 65

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 PAULO ROBERTO RIBEIRO ARMANI 800000 88
2 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 800000 88
3 LEOMAR JOSé SCRAMIN 710000 87
- PAULO ROBERTO RIBEIRO ARMANI 521000 84
4 TIAGO ALBINO DA SILVA 512000 83
5 RUBENS SILVA AMOEDO 431000 83
6 ARTUR SCHOENMEIER WOECICHOSHI 350000 83
7 JONAS RAFAEL HOSS 422000 82
8 ANTONIO DALCHIAVON 341000 82
9 GILSON LUIZ VICENZI FILHO 341000 82
- RUBENS SILVA AMOEDO 502100 81
10 JHONATAN ANDREI SOLIVO 233000 79
11 MAIKO ANDRE SCALSAVARA 233000 79
12 ANDERSOM RODRIGO GUSBERTI 224000 78
13 MAURO DALLA VALLE 312200 77
14 LEANDRO GREINER 311300 76
15 EVANDRO JEFFERSON DA SILVA 132200 75
16 ANDERSON MONTAG 241001 71
17 CLAUDIR DARIZ 220130 71
18 DANIEL FRANCISCO LUNARDI 231101 69
19 LUIZ HENRIQUE DAVE 222011 67
20 JOSE DA SILVA 022130 67
21 MAURO ALBERTO ANGONESE 032111 63
- MAURO ALBERTO ANGONESE 112211 62
22 MARINES MOREIRA 002123 40
23 ALENCAR CAMILOTTI 011015 26

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 FLAUSMAR BATISTA PERTILE 51220000 99
- FLAUSMAR BATISTA PERTILE 26101000 98
2 SANDRO CRISTIANO LAZZAROTTO 33220000 97
- FLAUSMAR BATISTA PERTILE 32410000 97
- SANDRO CRISTIANO LAZZAROTTO 15211000 94
- FLAUSMAR BATISTA PERTILE 22321000 92
- SANDRO CRISTIANO LAZZAROTTO 12430000 91
3 FELIPE GIACOMINI 13130200 86
- SANDRO CRISTIANO LAZZAROTTO 11410210 82
4 GILSON LUIZ VICENZI 12113101 75
- SANDRO CRISTIANO LAZZAROTTO 01121311 65
5 RENAN JOAO DE OLIVEIRA DAL MAGRO 11211022 64
- FELIPE GIACOMINI 10111303 53
6 NEUDI WOICIECHOSKI 00101224 38
7 BIRATAN GASPARIN 00002116 25

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 LORENO ANTONIO PICINATO 800000 88
2 SIDINEI JOSE GOLIN 800000 88
3 NEOMAR JOSÉ CALEGARI 710000 87
4 RUDIMAR ZANCHET 611000 85
- NEOMAR JOSÉ CALEGARI 511100 82
- SIDINEI JOSE GOLIN 321110 77
- RUDIMAR ZANCHET 232010 77
5 EMERSON VOIGT 133100 76
6 ROBSON NEI ORTIZ BARRETO 131120 72
7 DARCI EXPEDITO SOARES DOS SANTOS 203120 71
8 CLEBERSON RISSARDO 022031 59