loader

Resultado

RESULTADOS

ZANCANARO CLUBE DE TIRO 2

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 CLEOMAR TARSO 63100000 105
- CLEOMAR TARSO 45100000 103
2 JIVAGO KILLAN SHEEAN ALY JANSSEN ALBUQUERQUE 43201000 99
- CLEOMAR TARSO 42220000 98
3 RAUL FELIPE AIRES POGGERE 41140000 95
- JIVAGO KILLAN SHEEAN ALY JANSSEN ALBUQUERQUE 40312000 93
4 CLAUDEMIR ROSSI 23220100 92
5 DOUGLAS FERREIRA 31221100 90
6 MARCIO JOSE DE LIMA 32103100 89
7 EDUARDO OLIVO RIZZOTTO 21221200 85
8 ANDRIEI KAISER 21221011 78
9 DIEGO LIVI 01331020 78
10 VOLNEI MARCHIORO 11012212 60
11 MARCELO BAPTISTELLA 20001223 51

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 RAFAEL ANCHIETA 32221000 94
2 MAURO PERAZOLI 24121000 94
3 JONATA LUSSANI 21502000 91
4 DANIEL CELLA 41103100 90
- DANIEL CELLA 24110110 90
- RAFAEL ANCHIETA 14203000 90
5 RAFAEL LUCIANO BOTTEGA 20422000 88
- RAFAEL LUCIANO BOTTEGA 21312100 87
6 DIOGO VINICIUS MOCELLIN 03322000 87
7 ANDERSON ZAMBONI 12321010 86
8 RICHARDSON BATISTI 03232000 86
9 EDUARDO OLIVO RIZZOTTO 11314000 84
10 JESSICA ZANCANARO 02152000 83
11 ALBERI VALMIR DA SILVA 30113110 82
12 MATHEUS MARIO RIZZOTTO 11312200 82
13 CARLOS DOS SANTOS MAZETTO 11303200 81
14 CLEODIR BERTOCHI 11223010 81
15 ODIRLEI ZANETTIN 30211020 76
16 MURILO HENRIQUE BENATO DOS SANTOS 23101012 73
17 ALBERTO ISAAK SMIDERLE 11123011 72
18 RAFAEL LUIZ GOIS 11042011 72
19 JOARI CORREA SAVI MONDO 11122111 71
20 LIESER CEZER LONGO 12211012 69
21 CLAUDINEI CARLESSO 01230121 68
22 CLEBERTON CUSTÓDIO 12201112 67
23 ERVALDO ALVES DE OLIVEIRA 13011022 66
24 RENAN POSSAMAI DELLA 11130112 65
25 JEFFERSON PAGLIOSA 20111302 64
26 LEANDRO ELY 10131022 61
27 JESSE DA SILVA 00211321 61
28 MARCOS BERWANGER 01210402 60
29 ANDERLEI ECKER 03101113 57
30 CLEIMAR MACHADO 20111023 56
31 ANDERSON VILLANI 01022122 56
32 GIOVANI TEZZA 11021113 55
33 SIVAL ANTUNES DE CAMARGO 20002213 53
34 EDERSON DHEIN 00123013 51
35 EVANDRO DE AGUIAR 00014032 51
36 JAN JUNIOR DANIEL 01111204 46
37 DIEGO SCHMITT DE SOUZA 11002105 41
38 EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS 02100007 29
39 JOZELEI SASSI 00001225 29
40 LUCAS DE MORAIS SANÇAO DA MAIA 00010117 19

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 EDUARDO OLIVO RIZZOTTO 23300002 79
2 FABIO EMANUEL REBONATTO 31310002 78
3 LUIZ CARLOS WEIRICH 13310002 76
4 ALTECEMINO LIVI 13031002 72
5 CLEITO JOSE FORGIARINI 03032002 68
- CLEITO JOSE FORGIARINI 03032002 68

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ANDERLEI ECKER 106102 73

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 EMERSON BOZA 521000 84
- EMERSON BOZA 521000 84
2 MARCOS ROMBALDI 431000 83
3 RONALDO ANDRE BORELLA 332002 81
4 EDUARDO OLIVO RIZZOTTO 251002 81
5 MAURO CELSO 323000 80
6 SEDIMAR ZANCHETTIN 322102 79
7 RAUL FELIPE AIRES POGGERE 214100 76
8 WAGNER BAGGIO 123112 73
- WAGNER BAGGIO 123112 73

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 RENAN POSSAMAI DELLA 511012 81
2 DIOGO VINICIUS MOCELLIN 323002 80
3 JOÃO RICARDO DE DEUS 124100 75

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total
1 EDUARDO OLIVO RIZZOTTO 035354 134

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 CLEOMAR TARSO 72010000 105
2 CRISTIAN GILBERTO PIVETTA 54100000 104
- CRISTIAN GILBERTO PIVETTA 43300000 101
3 RODRIGO GARBIN 15220000 95
4 WILIAN MARIANI 34000111 84
5 FELIPE BUENO BOTTEGA 02322100 83
6 SONIA TEREZINHA MASCHIO 12111310 78
7 RAFAEL LUCIANO BOTTEGA 00212311 63
8 CARLOS DOS SANTOS MAZETTO 10012123 49
9 ALTECEMINO LIVI 00121006 32