loader

Resultado

RESULTADOS

BATTLEFIELD CLUBE DE TIRO

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 22023001 79
2 SERGIO AIRES DA ROSA 13112011 77
- MARCOLINO VANDRESEN FILHO 02230201 74
3 TIAGO OLIVEIRA AMANCIO 02102302 61
4 JOEL ANTONIO DE OLIVEIRA 00103303 48
5 MATTHEUS EDUARDO LEAL URBANEK 00102115 34
6 JOHNNY FREDERICO RISTOW JUNIOR 01100206 31
7 VANDERLEI FIDGLESKI 00001315 30
8 JADSON DE SOUZA MARTINS 01000216 27

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 CLEVERSON BATISTA MARTINS 51110101 88
2 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 14111110 86
3 LUCAS EDUARDO SANTOS 12123001 77
4 THIAGO ROBERTO ZANATA 13100221 72
5 TIAGO OLIVEIRA AMANCIO 01330111 72
6 GILLIARD GERVASI 10041121 66
7 MATTHEUS EDUARDO LEAL URBANEK 11300023 58
8 JOHNNY FREDERICO RISTOW JUNIOR 10021312 57
9 NILO HENRIQUE PEREIRA MARTINS 00113122 54
10 BRUNO ANDREAS NOIA MAREK 01022203 52
11 LUIS FELIPE DOS SANTOS 01111213 51
12 JULIO CESAR GONÇALVES 00203203 51
13 SERGIO AUGUSTO BERTE 00113203 50
14 PAULO MáRCIO ALVES 10101223 49
15 JADSON DE SOUZA MARTINS 00122104 45
16 GIDIONEI GENESIO DOS SANTOS 00120304 43
17 LUCAS BERTO AGOSTINHO 00101233 43
18 ALISSON LEUZENSKI 00021124 39
- JULIO CESAR GONÇALVES 00202105 38
19 JAQUES FERNANDO BENDER 01003105 37
20 JORGE ANTONIO LICHTENFELS JUNIOR 01002025 34
21 DANIEL DALLAGNOL 00200125 34
- SERGIO AUGUSTO BERTE 00012205 34
22 EDUARDO A. DE MELO 01020106 32
23 LUCIOMAR SCHAFER 00202006 32
24 SIDNEI JOSé GONçALVES 00011125 31
25 LUCIANO VINHOLI 01001116 28
26 MAURO APARECIDO DE JESUS 01001026 27
27 IGOR DAS NEVES 00011026 25
28 CESAR AUGUSTO FREITAS 00002116 25
29 THIAGO BEVILAQUA CARVALHO DE MORAES 00111007 24
30 EVANDRO CLEBER TAFFAREL 00010126 24
31 GISELE DE LARA PEGO 00102007 23
- MATTHEUS EDUARDO LEAL URBANEK 00001126 23
32 CLEITON FRANCISCO 00101017 21
33 ALYSSON ALVES LISBOA 00011107 21
34 RICARDO MONTOVANI BAUMANN 00010117 19
- CESAR AUGUSTO FREITAS 00002017 19
35 LEANDRO FERRARI 00010027 18
36 MATHEUS MARTINHO VIEIRA 00001027 17
37 AMILTON JOSE SCHIDT JUNIOR 00101008 16
38 MARIO ANTONIO CASSIMIRO 00010018 13
39 ELISANDRO JOSE CARDOSO 00001108 13
40 CELIO BORGES SOUZA 01000009 10
41 VALDELIR MARTINS DA SILVA 00100009 9
42 ANABEL PEDROSO 00001009 7
43 KAUHAN ERICK SEVERINO 00000019 5
- CELIO BORGES SOUZA 00000019 5
44 FRANCIELE DOROCESKI 00000019 5
45 DAVID SCHAEFER 00000019 5
46 JOEL RICARDO SEVERINO 000000010 0

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 LORIVAL BENNERTZ 23101021 78
2 THIAGO BEVILAQUA CARVALHO DE MORAES 11123110 78
3 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 11401201 76
4 JOHNNY FREDERICO RISTOW JUNIOR 01042210 73
5 BRUNO SIEGEL 01130122 59
6 RUBENS SIEGEL 11020006 37

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 EDUARDO A. DE MELO 014300 70

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 ALISSON LEUZENSKI 431000 83
2 RUBENS SIEGEL 323000 80
3 JOHNNY FREDERICO RISTOW JUNIOR 143000 78
4 MARCOLINO VANDRESEN FILHO 131300 74
5 BRUNO SIEGEL 002123 40
6 MATTHEUS EDUARDO LEAL URBANEK 001025 23

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

MULTI CALIBRES - 15M

# atirador 11109870 Total
1 THIAGO BEVILAQUA CARVALHO DE MORAES 203012 56
2 ALISSON LEUZENSKI 112202 55
3 MARCELO DE OLIVEIRA MARQUES 100232 48
4 VANDERLEI FIDGLESKI 002222 48
5 TIAGO OLIVEIRA AMANCIO 112103 47
6 JOHNNY FREDERICO RISTOW JUNIOR 200303 46
7 JULIO CESAR GONÇALVES 011033 40
8 RUBENS SIEGEL 201014 38
9 MATTHEUS EDUARDO LEAL URBANEK 110114 36
10 MARCELO VONEI WOGEL 012014 35
11 MARLON NASCIMENTO DOS SANTOS 012014 35
12 EDUARDO A. DE MELO 100034 32
13 DANIEL PAULO GREGOL 100034 32
14 EPIFANIO CHULEK 010124 32
15 LUCIANO VINHOLI 011105 27
16 MARLON ANDREICK DA SILVA 010025 24
17 ALYSSON ALVES LISBOA 001115 24
18 EMERSON LEANDRO MELLO 002006 18
19 MARCIO COELHO DA ROCHA 002006 18
- EMERSON LEANDRO MELLO 001106 17
- JULIO CESAR GONÇALVES 001106 17
20 WALTER SIEGEL NETO 001016 16
21 BRUNO SIEGEL 000206 16
22 ANDERLEY LUIZ WOESTEHOFF 000116 15
23 CESAR AUGUSTO FREITAS 000116 15
24 IAGO CASAS BELOTO 000116 15
25 JOEL ANTONIO DE OLIVEIRA 010007 10
26 EMERSON NUNES DOS SANTOS 001007 9
27 CELIO BORGES SOUZA 000107 8
28 LUIS FELIPE DOS SANTOS 000107 8
29 RICARDO MONTOVANI BAUMANN 000017 7
30 JADSON DE SOUZA MARTINS 000008 0

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total