loader

Resultado

RESULTADOS

CLUBE DE TIRO ARCABUZ

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 11300230 75
2 ANDERSON RODRIGO DA COSTA 00011314 38
3 FELIPE MARTINS PALMA DE MEDEIROS 00001315 30

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 PAULO ROBERTO VIEIRA BRANDÃO 25120000 97
2 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 22330000 93
3 CARLOS ROBERTO ADRIANO 23113000 90
4 STEFANI PORTO DE ALMEIDA 23121010 89
5 BRUNA FERNANDES VEFAGO 21231010 86
- CARLOS ROBERTO ADRIANO 30212200 85
6 MARCO ANDRÉ MARTINI 12123100 83
7 DOUGLAS LEANDRO MEINCHEIM 01162000 81
8 WELLIIGTON AUGUSTO NERIS 11124010 79
9 LEONARDO MACHADO 10215100 78
10 ALEXANDRE GIOVANELLA 10511101 77
11 MAYCON LUIZ VIRTUOSO 11141101 75
12 AURINO VIEIRA NETO 01401220 75
13 DOUGLAS QUIRINO MARSON 03210211 73
14 EDO DA SILVA VIEGA 02213011 72
- STEFANI PORTO DE ALMEIDA 12310012 71
15 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 11112301 70
16 MARCELO PEREIRA CORREA 11022121 67
17 FILIPE BUSSOLO DIAS 11013121 66
18 ANDRE DE SOUZA REIS 02212102 66
19 ALEXSANDRO MUNZFELD 01041211 66
20 JOÃO PAULO SANTOS 10202221 65
21 GEAN CARLOS DE SOUZA 20030122 62
22 RODRIGO OLIVEIRA AMORIM 11121103 59
23 AUGUSTO CESAR BECKER FERNANDES 01103212 57
24 CESAR AUGUSTO FABRE 11120023 56
25 ANDRE CORDEIRO 01022122 56
26 ADRIANO DA SILVA 01301113 55
27 SERAFIM MOREIRA BASTOS 20202004 54
28 MARIO CHAVES PRIETO 10022113 52
29 FRANCK RICARDO DE FREITAS CARVALHO 00211123 49
30 HUMBERTO RICARDO CORSO 00012232 49
31 VAGUINER DE LIMA 00201133 46
32 ANDRE SCHMITZ 12002005 45
33 RENATA SABRINA ALESSI 01011043 45
34 SAMUEL MATTOS SANTANA 01012114 43
35 WILLIAN CORREA PACHECO 00112114 42
36 THIAGO HASS 00220105 40
37 JORGE LUIZ PEREIRA 01021105 39
38 MATHEUS FARIAS DA SILVA 00102124 39
39 JAISSON MACHADO 00110215 34
40 ANTONIO CARLOS DA MAIA 01001125 33
41 DANIEL ADLER SILVA 00012025 32
42 ANDREI SOUZA 00102106 29
43 FLAVIO ROGERIO SCHIMANSKI 00100306 27
44 ALVIR DA SILVA CAETANO 00011116 26
45 EDUARDO DE AZEVEDO CHAGAS 00010216 25
46 PAULO MATOS 00002116 25
47 MAIKON ANDRADE VIEIRA 00012007 22
48 WEDNEY LUIZ PATROCINIO 00020017 21
49 MARIO CESAR BRERO 00001117 18
50 ROBERTO SILVANO CORRÊA 00100108 15
51 RAFAEL FIRMINO DE SOUZA 00010108 14
52 JONAS DE SOUSA 00000118 11
53 FELIPE MARTINS PALMA DE MEDEIROS 000000010 0
54 MARY ANY CORRÊA MIRANDA LEITE 000000010 0

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 62110000 103
2 DOUGLAS QUIRINO MARSON 45100000 103
3 RICARDO PEREIRA RAITZ 23500000 97
4 CARLOS ROBERTO ADRIANO 12241000 88
5 FERNANDO GABRIEL CARRETTO BERRUTTI 11211031 69

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 312200 77

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 CARLOS ROBERTO ADRIANO 611000 85
2 FERNANDO GABRIEL CARRETTO BERRUTTI 422000 82
3 DOUGLAS QUIRINO MARSON 421100 81
4 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 332000 81
5 VALDECI JOÃO DA SILVA 230030 73
6 MORELIO ALVES DA SILVA 204110 73

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 222110 75

MULTI CALIBRES - 15M

# atirador 11109870 Total
1 STEFANI PORTO DE ALMEIDA 530000 85
2 JONAS FARIAS DA SILVA 521000 84
3 IVAN WIGGERS 220130 71
4 EDO DA SILVA VIEGA 002231 55
5 NELITO WIGGERS 013103 45
6 ALESSANDRO THIAGO DA SILVA LUZ 400004 44
7 JONEVAL BARBOSA DE ALMEIDA 101105 28

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 CARLOS ROBERTO ADRIANO 03501100 88
2 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 01151110 77
3 WELLIIGTON AUGUSTO NERIS 10312102 66
4 SERAFIM MOREIRA BASTOS 01212202 62