loader

Resultado

RESULTADOS

CLUBE DE TIRO ARCABUZ

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 14410000 95
2 ALEKSSANDER STUART VERIGUINE 03520000 91
3 JONAS FARIAS DA SILVA 01124110 74
4 STEFANI PORTO DE ALMEIDA 01222030 73
5 RICARDO DOS SANTOS MENDES 01112302 59
6 DANILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 00001009 7

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ADAIR JUNIOR ALVES 32203000 92
2 CARLOS ROBERTO ADRIANO 41022100 90
3 AURINO VIEIRA NETO 31041100 88
4 NESTOR LUIZ GELSLEUSTER JUNIOR 13302010 87
5 DOUGLAS QUIRINO MARSON 21221200 85
6 PAULO RICARDO VIEIRA DA ROSA FERNANDES 30212110 84
7 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 10240210 78
8 ANGELO VINICIUS BREDARIOL 32030002 77
9 STEFANI PORTO DE ALMEIDA 11302111 73
10 FRANCK RICARDO DE FREITAS CARVALHO 20311102 70
11 JONAS FARIAS DA SILVA 10131211 68
12 BRUNO NETO KOERICH 12120112 67
13 RENATA SABRINA ALESSI 00212230 67
14 JONEVAL BARBOSA DE ALMEIDA 10021501 64
15 JOÃO PAULO SANTOS 21013003 61
- BRUNO NETO KOERICH 01102231 60
16 JONI CARLOS PINHEIRO 00231112 60
17 WILLIAN CORREA PACHECO 11003122 58
18 ALISSON GABRIEL KISSEL 10203103 56
19 RODOLFO KOBE SALES 20002303 54
20 CLERTON ALONçO MORAES 02102113 54
21 LEONARDO MACHADO 02101303 54
22 MARCELO PEREIRA CORREA 00211132 54
23 FILIPE BUSSOLO DIAS 00221203 53
24 DOUGLAS LEANDRO MEINCHEIM 01122004 49
25 CELSO DA ROSA LUIZ 00122023 49
26 EDO DA SILVA VIEGA 01121014 47
27 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 10021204 46
- JONEVAL BARBOSA DE ALMEIDA 00110233 44
28 ANDREI SOUZA 00121114 43
29 JAISSON MACHADO 10000324 39
30 MARIO CHAVES PRIETO 00121015 37
- JONEVAL BARBOSA DE ALMEIDA 00001504 37
31 MAIKON ANDRADE VIEIRA 00002224 36
- RODOLFO KOBE SALES 11100016 35
32 EDUARDO DE AZEVEDO CHAGAS 00102115 34
33 CESAR AUGUSTO FABRE 00101125 32
34 PEDRO GENTIL DUTRA 00011125 31
35 ALEXSANDRO MUNZFELD 00020116 27
36 HUMBERTO RICARDO CORSO 01101007 26
37 RODRIGO OLIVEIRA AMORIM 00001306 25
38 ANTONIO CARLOS DA MAIA 00101017 21
39 ADILSON CORDEIRO 01000018 15
40 ISRAEL BARBOSA FERNANDES DA SILVA 00001108 13
41 FABIO DOS SANTOS 00000118 11
42 MAURICIO GONÇALVES 00001009 7
43 THIAGO HASS 00000019 5
44 MICHEL SCHMITZ 000000010 0
45 DANIEL ADLER SILVA 000000010 0
46 ROBERTO SILVANO CORRÊA 000000010 0

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 53200000 103
2 CARLOS ROBERTO ADRIANO 03320110 84
3 LEANDRO ANGELINO DE FREITAS 01260100 82
4 MOACIR RAIMUNDO FABRIS 00012313 45
5 FERNANDO GABRIEL CARRETTO BERRUTTI 01110016 32

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 FERNANDO GABRIEL CARRETTO BERRUTTI 112310 70

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 ELVIS ALBERTON FASSBINDER 323000 80
2 AURINO VIEIRA NETO 232100 78
3 DOUGLAS QUIRINO MARSON 134000 77

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 412100 80
2 CARLOS ROBERTO ADRIANO 331100 80
3 STEFANI PORTO DE ALMEIDA 411200 79
4 JONAS FARIAS DA SILVA 121310 71

MULTI CALIBRES - 15M

# atirador 11109870 Total
1 ALESSANDRO THIAGO DA SILVA LUZ 422000 82
2 LEANDRO ANGELINO DE FREITAS 242000 80
3 NELITO WIGGERS 223100 77
4 EDO DA SILVA VIEGA 030410 69
5 GABRIEL PERES DA ROSA 501002 64

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ALCIR JOãO DA CUNHA JUNIOR 06202000 92
2 CARLOS ROBERTO ADRIANO 11222200 81