loader

Resultado

RESULTADOS

O CAPEGOL CLUBE

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 ADEMIR JOSé CAMARGO CORDEIRO 00021223 45

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 REGINALDO EZECHIEL WOLANIUK 03140200 83
2 MOACIR LISOSKI 10125010 76
3 RICHARD LAZZARI DA VEIGA 01060012 63
4 CÉSAR BORGES 00014230 63
5 MARCIO JOSE FERREIRA PINTO 01112212 58
- MARCIO JOSE FERREIRA PINTO 01112212 58
6 GILMAR DA SILVA LIBEL 01104112 58
7 FERNANDO SAMWAYS DOS SANTOS 00211132 54
8 LUCAS FURMAN HAIDUK 00112222 53
9 FLáVIO RODRIGO DO VALLE 02002213 51
10 GALDINO ANCIUTI KAMINSKI 01111213 51
11 GINO DIEGO PORTES RAMOS 01111123 50
12 MARCELO AMARAL RIBEIRO 10012123 49
13 SAIMON PELEGRINO 00201313 48
14 ALEXANDRE MUSIALAK SANTOS LIMA 10020214 44
15 EVERTON ESTEVãO 01101304 44
16 ANTONIO GRITTEM FERREIRA 02001124 43
- RICHARD LAZZARI DA VEIGA 01102024 43
17 SANDRO GADENS STANISZEWSKI 00200314 41
18 LEONARDO LUIZ PINTO MARQUES 00120124 41
19 JANAíNA MARIA BREGOLIN CAGOL 02011006 35
20 EDERSON OKONOSKI 01002115 35
21 REGINALDO ANTONIO DE MORAES RAMOS 00200116 29
22 ADRIANO DOS SANTOS FARIAS 00200026 28
23 CAIO FERNANDO DAL COMUNI 00012016 27
24 ELTON DE VILLE 00000055 25
25 CLEBER WAGNER 00100036 24
26 IGOR LUIZ KUCZERA 00110107 23
27 NORLON PAULO GABARDO 00001036 22
28 ONETE GOMES DA SILVA CRUZ 00100207 21
29 EMERSON GIELINSKI BACIL 01000027 20
30 ALEX JOSE CIBOTO 00011017 20
31 SERGIO PRINCIVAL 00010207 20
32 JOACYR SEBASTIAO GODOY DE LIMA 00000037 15
33 FABIO ACYR HORNING 00000118 11
34 ACIR ALVES DE LARA 00001009 7
35 SEBASTIAO MARCOS GORSANI 00000109 6
36 FABIO BASTIAN SOMMER 00000019 5

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 ANTONIO GRITTEM FERREIRA 06400000 96
2 GABRIEL BONIN NETO 31220002 77
3 JULIANO MARCEL DA SILVA BRANDINI 10020214 44

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 MARCIO ZEN DE MORAIS 440000 84
2 VANDERLEI DOMBROSKIDE LIMA 422000 82
3 VARSILIO RODRIGUES DE LIMA 321200 78
4 FRANCISCO TOMAS DE NORÕES MILFONT 222020 74
5 ALCEU JOSE HOKER 042200 74
6 CESAR FERREIRA KOGUT 221120 73
7 ALTAIR LUIZ WROBLEWSKI 024200 72
8 RAFAEL STEFANELLO 104210 70
9 ANTONIO GALDINO FRANÇA JUNIOR 231101 69
10 SERGIO PRINCIVAL 021230 66
11 FERNANDO SAMWAYS DOS SANTOS 012212 51
12 ADRIANO MACHIAVELLI E SILVA 012122 50
13 DEMETRIO CESAR BARAN 012122 50
14 ADNILSON PRINCIVAL 012122 50
15 GILBERTO MARENDA PEREIRA 011132 48
16 ALMIR JOSE PELEGRINO 002222 48
17 BRUNO HENRIQUE DE MARI 013013 44
18 TANCREDDI HUAN SANTI 002213 41
19 JOSE PRINCIVAL 011024 33
20 GUILHERME PREVIDI PEREIRA 000134 29
21 SILVANE PREVIDI PEREIRA 000017 7
22 CARLA SIMONE GROTTI GANASSIN 000017 7

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total