loader

Resultado

RESULTADOS

CLUBE DE CACA E TIRO MOSQUETE

REVóLVER - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 PEDRONEI CéZAR DE SOUZA 42211000 97
2 HERMES WILMAR STORCH JúNIOR 41221000 95
3 RENATO GUEDES ANDRADE 22310110 88
4 RAFAEL DA SILVA MORAES 04041010 84
5 LUCINEI PINTO DA CUNHA 11212111 72
6 JOSé ALEXANDRE SANTIAGO 20023021 69
7 JOSé ADRIANO JOAO 11212003 61
8 LEANDRO GUTJAHR DOS SANTOS 10220122 61
9 NILBER FERREIRA MADALAO 31000114 54

PISTOLA - CALIBRE MAIOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 JOSIEL DO AMARAL 23031010 88
2 HERMES WILMAR STORCH JúNIOR 02231200 81
3 RENATO GUEDES ANDRADE 10331020 79
4 DARLON DA SILVA VAZ 10321111 72
5 OLESSANDRO BATISTA DOS SANTOS 11222002 69
6 ALMIR ROGERIO BROLLIA 12020212 64
7 NILBER FERREIRA MADALAO 01013212 56
8 JOSé ADRIANO JOAO 02002024 44
9 MáRCIA CASTRO DE ORNELLAS 02101105 42
10 SIDNEI MAZIERI 00122005 39

CARABINA MAIOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 1110987650 Total
1 NILBER FERREIRA MADALAO 42200002 82
2 RENATO GUEDES ANDRADE 33200002 81
3 LUCINEI PINTO DA CUNHA 31113001 81
4 LEANDRO GUTJAHR DOS SANTOS 24200002 80
5 HERMES WILMAR STORCH JúNIOR 24020002 78

CARABINA MAIOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

CARABINA MENOR - MIRA ABERTA - 10M

# atirador 11109870 Total
1 LUCINEI PINTO DA CUNHA 521000 84
2 ALMIR ROGERIO BROLLIA 521000 84
3 MARCOS AURELIO BARBOSA 503000 82
4 GILBERTO RIBEIRO DE MENEZES 430100 82
5 NILBER FERREIRA MADALAO 412100 80
6 RENATO GUEDES ANDRADE 233000 79
7 EZIEL AMBROSIO DA SILVA 214010 75
8 OLESSANDRO BATISTA DOS SANTOS 132200 75

CARABINA MENOR - MIRA FECHADA - 15M

# atirador 11109870 Total

MULTI CALIBRES - 10M

# atirador 11109870 Total

PISTOLA/REVOLVER - CALIBRE MENOR - 8M

# atirador 1110987650 Total
1 HERMES WILMAR STORCH JúNIOR 41140000 95
2 RAFAEL DA SILVA MORAES 12410200 87
3 GILBERTO RIBEIRO DE MENEZES 21213100 85
4 MARCOS AURELIO BARBOSA 20113120 76
- MARCOS AURELIO BARBOSA 20113120 76
5 RENATO GUEDES ANDRADE 00127000 74
6 NILBER FERREIRA MADALAO 01032220 70
7 DARLON DA SILVA VAZ 01122121 65
8 JOSé ADRIANO JOAO 01220212 61